VALV EXTINCTEUR DIFE
Tik ak Endyen Style
Sistèm Valv
Enjenyè valv aparèy pou etenn ki fèt pou pèfòmans sele ki estab, konpatibilite milti-fil ak operasyon presyon kontwole nan sistèm pwoteksyon dife endistriyèl.
Presyon
2.2-25 MPa
Kalite fil
Multi Standard

Pwen esansyèl Jeni
Machin presizyon
Kontwole CNC D' asire angajman fil konsistan ak estabilite asanble.
Konsepsyon presyon ki estab
Sipòte tou de estanda 2.2–2.4 MPa ak gwo -presyon sistèm extincteurs.
OEM fleksibilite
Konfigirasyon fil koutim ak estrikti valv ki disponib pou liy pwodiksyon yo.
Konstwi pou sistèm pwoteksyon dife endistriyèl
Ki fèt pou manifaktirè aparèy pou etenn ki mande sele ki estab, pèfòmans repete ak konpatibilite ak estanda silenn Tik ak Endyen.
Yo teste chak valv pou presizyon fil, andirans presyon ak alontèm -sele fyab nan kondisyon pwodiksyon endistriyèl.
Estabilite koule
Ki fèt pou pèfòmans sele alontèm-anba sik ranpli repete.
Ki fèt pou pèfòmans sele alontèm-anba sik ranpli repete.
Konpatibilite fil
Sipòte plizyè estanda fil silenn entènasyonal yo.
Sipòte plizyè estanda fil silenn entènasyonal yo.
Konsistans fabrikasyon
Bon jan kalite pwodiksyon an mas ki estab pou faktori ekstenktè OEM.
Bon jan kalite pwodiksyon an mas ki estab pou faktori ekstenktè OEM.
Espesifikasyon teknik
| KÒD NON. | FIL INLET | OUTLET FIL | KALISÈ KONEKSYON FIL | PLONJE TIW FIL | PRESYON MPA | TCHEKE VALV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XH-FAC-01T-01 | M24x1.5 | M10x1 | M10x1-12.5 | M16x1.5 | 2.2-2.4 | WI |
| XH-FAC-01T-02 | M24x1.5 | M10x1 | M10x1-12.5 | M16x1.5 | 2.2-2.4 | NON |
| XH-FAC-01T-03 | M30x1.5 | M14x1.5 | M10x1-12.5 | M16x1.5 | 2.2-2.4 | NON |
| XH-FAC-01T-04 | M30x1.5 | M14x1.5 | M10x1-12.5 | M16x1.5 | 2.2-2.4 | WI |
| XH-FAC-01T-05 | PZ27.8 | W21.8 | NON | M10X1 | 18-25 | NON |
| XH-FAC-01I-01 | M24x1.5 | M10x1 | M10x1-12.5 | M16x1.5 | 2.2-2.4 | NON |
| XH-FAC-01I-02 | M30x1.5 | M12x1.5 | M10x1-12.5 | M16x1.5 | 2.2-2.4 | NON |
| XH-FAC-01I-03 | M30x1.5 | M12x1.5 | M10x1-12.5 | M16x1.5 | 2.2-2.4 | NON |
| XH-FAC-01I-04 | M30x1.5 | G1/4x1.5 | M10x1-12.5 | M16x1.5 | 2.2-2.4 | WI |
| XH-FAC-01T-05 | M74x2 | M14x1.5 | NON | M16x1.5 | 2.2-2.4 | NON |
Bezwen sipò Jeni Valv?
Bay spesifikasyon silenn ou oswa estanda fil, nou pral rekòmande konfigirasyon valv extincteur ki pi apwopriye pou sistèm pwodiksyon ou.
KONTAK ENJINIÈ
Baj popilè: Tik ak Endyen style tiyo etenn dife, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, koutim, pri, pou vann

