Style moun peyi Lejip
Valv pou Extincteur
Ki fèt pou manifaktirè aparèy pou etenn ki mande pèfòmans sele ki estab ak milti-konpatibilite fil estanda nan sistèm pwodiksyon moun peyi Lejip yo.
Enjenyè pou sik presyon repete, asire kontwòl egzeyat ki konsistan ak estabilite operasyonèl alontèm -.
Apèsi sou Estrikti Jeni
Estrikti valv la optimize pou sele ki estab anba gwo -frekans ranpli ak sik egzeyat nan liy fabrikasyon aparèy pou etenn yo.
Chak eleman se CNC usinage pou asire presizyon fil, diminye risk dezakò pandan asanble silenn.
Optimize konsepsyon prevansyon koule
Kontwole D' tolerans
Long sik itilizasyon endistriyèl
Opsyon pwodiksyon koutim

Avantaj aplikasyon pou valv aparèy pou etenn dife
Fich done teknik
| KÒD NON. | FIL INLET | OUTLET FIL | KALISÈ KONEKSYON FIL | PLONJE TIW FIL | PRESYON MPA | TCHEKE VALV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XH-FAC-01E-01 | M30x1.5 | M16x1.5 | M10x1-12.5 | M16x1.5 | 2.2-2.4 | NON |
| XH-FAC-01E-02 | M45x1.5 | M14x1.5 | M10x1-12.5 | M16x1.5 | 2.2-2.4 | NON |
| XH-FAC-01E-03 | M45x1.5 | M14x1.5 | M10x1-12.5 | M16x1.5 | 2.2-2.4 | NON |
| XH-FAC-01E-04 | PZ27.8 | W21.8 | NON | M10X1 | 18-25 | NON |
| XH-FAC-01E-05 | PZ27.8 | W21.8 | M10x1-12.5 | M10X1 | 18-25 | NON |
| XH-FAC-01E-06 | PZ27.8 | W21.8 | M10x1-12.5 | M15X1.5 | 18-25 | NON |
| XH-FAC-01E-07 | PZ27.8 | W21.8 | M10x1-12.5 | M10x1 | 18-25 | NON |
| XH-FAC-01E-08 | PZ27.8 | W21.8 | NON | M16X1 | 18-25 | NON |
| XH-FAC-01E-09 | PZ27.8 | W21.8 | NON | M10X1 | 18-25 | NON |
Kesyon yo poze souvan
Nou konprann konpozan sekirite mande klète ak konfyans. Anba a se kesyon komen nan men kliyan nou yo. Ou akeyi kontakte nou nenpòt lè pou konfimasyon teknik.
Mande sipò Jeni
Voye kondisyon teknik ou yo pou resevwa solisyon valv OEM pou sistèm pou etenn dife moun peyi Lejip.
KONTAK ENJINIÈ
Baj popilè: style moun peyi Lejip aparèy pou etenn dife vavle, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, koutim, pri, pou vann

