Otomatik dife kawotchou bobin ak enstriksyon pou itilize siy
Pwodwi nou yo, ki ekipe ak etikèt enstriksyon, amelyore efikasite repons pou ijans nan sistèm pwoteksyon dife ak sekirite itilizatè yo ak bobin kawotchou otomatik dife yo. Yo pèmèt deplwaman rapid ak retraksyon kontwole nan kawotchou, asire yon koule dlo ki estab ak serye pandan yon dife.
Avèk etikèt enstriksyon klè ak dirab entegre oswa enkli, yo gide itilizatè yo etap-pa-, sa ki pèmèt menm pèsonèl ki pa antrene yo opere ekipman an kòrèkteman anba presyon. Konbinezon sa a diminye risk pou move itilizasyon, ede konfòme yo ak règleman sekirite dife, ak amelyore preparasyon jeneral pou ijans nan bilding komèsyal, enstalasyon endistriyèl, ak kote piblik kote enstriksyon klè ak repons rapid yo enpòtan anpil.
Manyèl & Fiks Paramèt Bobine Kawoutchou dife

Xinhao-05-A
Xinhao-05-B

Xinhao-06-A
Xinhao-06-B

Xinhao-07-A
Xinhao-07-B

Xinhao-05-dyagram estriktirèl

Xinhao-06-dyagram estriktirèl

Xinhao-07-dyagram estriktirèl
| Modèl No. | Kalite | Dyamèt kawotchou & longè | Wotè (A nan mm) | Lajè (B nan mm) | Pwofondè (C nan mm) | Mini gwosè kabinè (W × H × D nan mm) | Sètifika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xinhao-05-A | Otomatik & balanse | 19mm × 30m | 555 | 570-580 | 200 | 700×700×230 | |
| Xinhao-05-B | Otomatik & balanse | 25mm × 30m | 555 | 570-580 | 230 | 700×700×260 | |
| Xinhao-06-A | Otomatik & balanse | 19mm × 30m | 555 | 570-580 | 200 | 700×700×230 | |
| Xinhao-06-B | Otomatik & balanse | 25mm × 30m | 555 | 570-580 | 230 | 700×700×260 | LPCB, BSI |
| Xinhao-07-A | Manyèl & balanse | 19mm × 30m | 600 | 610-680 | 180 | 760×720×200 | |
| Xinhao-07-B | Manyèl & balanse | 25mm × 30m | 600 | 610-680 | 210 | 760×720×230 | LPCB, BSI, MED |
Baj popilè: otomatik dife kawoutchou bobine dife batay ekipman, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, koutim, pri, pou vann

